Année scolaire 2022/2023
Les chiffres et graphiques suivants comprennent uniquement les élèves de l'enseignement fondamental public international. (N=2 210) |
Distribution des élèves par établissement scolaire
Nombre d'élèves | |||||||
Établissement scolaire | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette | 57 | 227 | 325 | 436 | 533 | 621 | 686 |
École internationale Mondorf-les-Bains | 33 | 80 | 125 | 186 | 208 | ||
Lënster Lycée International School | 81 | 259 | 290 | 369 | 386 | ||
Lycée Michel Lucius International School | 248 | 329 | 393 | 420 | 570 | 538 | |
École internationale Edward Steichen | 119 | 162 | 201 | ||||
École internationale Mersch Anne Beffort | 41 | 53 | |||||
École internationale Gaston Thorn |
138 |